US | UK | Australia | Germany | France | European | US Letter | Unit | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 32 | 32 | 32 | XS | Inches | 32.5 | 25 | 35 |
4 | 6 | 6 | 34 | 34 | 34 | S | Inches | 33.5 | 26 | 36 |
6 | 8 | 8 | 36 | 36 | 36 | S | Inches | 34.5 | 27 | 37 |
8 | 10 | 10 | 38 | 38 | 38 | M | Inches | 35.5 | 28 | 38.5 |
10 | 12 | 12 | 40 | 40 | 40 | M | Inches | 37 | 29.5 | 40 |
12 | 14 | 14 | 42 | 42 | 42 | L | Inches | 38.5 | 31.5 | 41.5 |
14 | 16 | 16 | 44 | 44 | 44 | L | Inches | 40.5 | 33.5 | 43.5 |
16 | 18 | 18 | 46 | 46 | 46 | XL | Inches | 42.5 | 35.5 | 45.5 |
